PURE MOVE COLLECTION [3/3]
Elige el color y añádelo al carrito.
Mostrar más colores
Ve a tu carrito para finalizar tu pedido
Descripción
TECHNICAL PROPERTIES |
ALDEN BLT CROSS BLT NORMAN BLT RUN BLT SANTIAGO BLT |
Weight | 600 g/m2 ± 5% |
Thickness | 1,10 - 1,30 mm |
Composition | PVC – 88% PES – 12% |
Abrasion Resistance | 150.000 Martindale cycles (ISO 5470-2) |
Low Temperature Resistance | |
Ethyl Alcohol and bleach resistance | √ |
Colour fastness to water, chlorinated water and sea water |
√ |
Colour fastness to perspiration, saliva, blood and urine | √ |
Colour fastness to artificial weathering and artificial light | √ |
Skin irritation test | ISO 10993-10 |
Hydrostatic pressure test | ISO 811 |
Fire Resistance | FMVSS302 EN 1021-1+2 Cal. TB 117 - section 1 IMO 2010 FTC CODE PART 8 NFPA 260 – 6.1 Class 1 Reg.118 Annexes 6, 7 |
Migration of Certain Elements | EN 71-3 |
Antibacterial / Antifungal | √ |
Length | ± 35 m |
Width | 1.37 – 1.40 m |
Migration of Certain Elements | EN 71-3 |
Solicitud
Listo en 48 horas
El mejor servicio con mínimos de 1 pieza entregado por un equipo rápido, confiable y organizado, listo para ser enviado dentro de las 48 horas. Contáctenos aquí.
Cuidado y limpieza
Fácil de limpiar con detergente suave y un paño húmedo.
PURE MOVE COLLECTION [3/3]